型號 | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n]/ r·min-1 | 允許扭 轉(zhuǎn)角度 /(°) | 軸孔直徑 d1、d2,、dz | 軸孔長度 | D | A | L2 | L3 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣 量I/ kg·m2 | 質(zhì)量 m/kg | |
Y型 | J1,、Z1型 | |||||||||||
L | L1 | |||||||||||
LD1 | 50 | 5000 | 5 | 12、14 | 32 | — | 96 | 42 | 75 | 28 | 0.001 | 1.9 |
16,、18,、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22,、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||
LD2 | 80 | 4000 | 16、18,、19 | 42 | 30 | 118 | 55 | 85 | 32 | 0.0031 | 3.9 | |
20,、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25,、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30,、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LD3 | 160 | 3150 | 4 | 20、22,、24 | 52 | 38 | 142 | 68 | 105 | 46 | 0.0089 | 8 |
25,、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32,、35,、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||
LD4 | 280 | 2500 | 22、24 | 52 | 38 | 182 | 92 | 120 | 52 | 0.026 | 14.2 | |
25,、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30,、32、35,、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40,、42、45,、48,、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LD5 | 560 | 2000 | 25,、28 | 62 | 44 | 235 | 122 | 140 | 62 | 0.095 | 31.4 | |
30,、32、35,、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40,、42、45、48,、50,、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60,、63,、65、70,、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LD6 | 800 | 1800 | 28 | 62 | 44 | 258 | 128 | 150 | 68 | 0.132 | 35.6 | |
30,、32、35,、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40,、42、45,、48,、50、55,、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60,、63、65,、70,、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LD7 | 1250 | 1600 | 35、38 | 82 | 60 | 282 | 148 | 185 | 78 | 0.287 | 58.4 | |
40,、42,、45、48,、50,、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60,、63,、65、70,、71,、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85 | 172 | 132 | ||||||||||
LD8 | 2500 | 1250 | 40,、42,、45、48,、50,、55、56 | 112 | 84 | 372 | 190 | 230 | 100 | 0.952 | 117.1 | |
60、63,、65,、70、71,、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80,、85、90,、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100,、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LD9 | 3550 | 1120 | 45、48,、50,、55、56 | 112 | 84 | 420 | 220 | 270 | 115 | 1.981 | 171.8 | |
60,、63,、65、70,、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80,、85,、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100,、110,、120、125,、130 | 212 | 167 | ||||||||||
LD10 | 5600 | 1000 | 50,、55、56 | 112 | 84 | 465 | 242 | 295 | 130 | 3.606 | 252.9 | |
60,、63,、65、70,、71,、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85,、90,、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110,、120,、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LD11 | 8000 | 900 | 60,、63,、65、70,、71,、75 | 142 | 107 | 520 | 260 | 365 | 150 | 7.48 | 386.7 | |
80、85,、90,、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110,、120,、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140,、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 |
型號 | 許用角向補(bǔ)償量/(°) | 許用軸向補(bǔ)償量/mm | 許用徑向補(bǔ)償量/mm |
LD1 | 5 | ±2 | 1 |
LD2 | ±2.5 | ||
LD3 | 4 | ±3 | |
LD4 | ±3.5 | 1.5 | |
LD5 | 3 | ±4 | |
LD6 | |||
LD7 | 2 | ||
LD8 | 2 | ±4.5 | |
LD9 | |||
LD10 | ±5 | ||
LD11 |